物性 | 条件 | 试验方法 | 单位 | 高流动性等级 | ||
GF增强 | ||||||
MJ−365GT | MJ−385GT | MJ−385JT | ||||
高流动性 | 高流动性 | 高流动性、低挠曲 | ||||
增强材料量 | - | - | % | 35 | 45 | 45 |
比重 | - | ISO 1183 | - | 1.44 | 1.54 | 1.54 |
吸水率 | 23 ̊C 水中24hr 23 ̊C in water 24hr |
ISO 62 | % | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
抗拉强度※ | 23 ̊C | ISO 527−1.2 | MPa | 163 | 167 | 151 |
拉伸模量※ | 23 ̊C | ISO 527−1.2 | % | 1.8 | 1.3 | 1.0 |
弯曲强度※ | 23 ̊C | ISO 178 | MPa | 252 | 295 | 277 |
弯曲模量※ | 23 ̊C | ISO 178 | GPa | 10.5 | 14.5 | 13.5 |
夏氏冲击强度(有缺口)※ | 23 ̊C | ISO 178-1 | kg/m2 | 13 | 14 | 16 |
负载下的挠曲温度 | 0.46MPa | ISO 75−1.2 | ̊C | >300 | >300 | >300 |
1.82MPa | ISO 75−1.2 | ̊C | 288 | 292 | 295 | |
线膨胀系数 MD/TD | - | ISO 11359−1.2 | 10−5/K | 2.0/6.5 | 1.6/5.4 | 2.0/4.9 |
介电击穿强度 | 23 ̊C 2mmt | IEC 60243-1 | kV/mm | 32 | 32 | 32 |
体积电阻率 | 23 ̊C | IEC 60093 | Ω・m | 1013 | 1013 | 1013 |
介电常数 | 23 ̊C | IEC 60250 | 1kHz | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
耗散因子 | 23 ̊C | IEC 60250 | 1kHz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
耐电痕化 | - | IEC 60112 | CTI | 600 | 600 | 600 |
难燃性 | 0.8mm | UL-94 | class | HB | HB | HB |
模塑收缩率 MD/TD | 2mmt | ISO 294-4 | % | 0.3/1.3 | 0.3/1.3 | 0.3/0.7 |
MI | 330 ̊C | ISO 1133 | g/10min | 50 | 30 | 32 |
280 ̊C | ISO 1133 | g/10min | - | - | - |
※样品条件为23℃50%RH下的平衡状态
以上数据均为代表值,并非保证值。
以上数据均为代表值,并非保证值。