

| 区分 | 等级 | 特长 | |
|---|---|---|---|
| 非增强 | T-802 | PA6 | |
| T-860 |
PA6 交流动 |
||
| T-222SA | PA6-HI 耐冲击 | ||
| T-662 | PA66 | ||
| T-656E |
PA66 易滑动 |
||
| T-714H | 透明PA | ||
| 特殊 | TY-106NDK | PA6-MD导电性、耐久力 | |
| TN-103NZ | PA6纳米复合材料 | ||
| 玻璃纤维增强 | T-402 | PA6-GF30 | |
| TY-155TNH | PA6-GF30外观良好 | ||
| TY-131GC | PA6-GF20吹塑成型对应 | ||
| TY-791G60 | PA6-GF60 高强度・外观良好 | ||
| TY-181GC | PA6-GF40耐冲击 | ||
| TY-262LS | PA66-GF35易滑动 | ||
| T-663G30 | PA66-GF30 | ||
| T-663G50 | PA66-GF50 | ||
| 矿物增强 | T-423 | PA6-MD外观良好・高刚性、尺寸精度 | |
| T-777-02 | PA6-MD 可电镀・耐久力 | ||
| TY-835TC | PA66-MD外观良好 | ||
| 特殊玻璃纤维增强 | JF-152DG | PA6-GF30 低翘曲 | |
| JF-792DG | PA6- (GF+MD) 高强度・低翘曲 | ||
| JF-30G | PAMXD6-GF 超高强度、超高刚性・低翘曲 | ||
| (玻璃+矿物) 增强 | TY-391HA | PAMXD6-(GF+MD) 高强度・外观良好・高耐热 | |
| TY-791HQ | PA6-( GF+MD) 高强度・外观良好・耐候良好 | ||
| 合金 | NB-1700 | PA6+PP 低比重、低吸水 | |
| NB-5620S | PA6+PP-MD | ||
| NB-3560A | PA6+PP-GF35 | ||
| 阻燃 | 无卤、非磷系 | T-808-02 | PA6 非增强 |
| 卤系 | TY-245GHV | PA66-GF25 | |
| JF-292GHV | PA66-GF55高强度・耐冲击・低翘曲 | ||
| 无卤系 | TY-391GVE | PA6-GF50外观良好 | |
| JF-691GVE | PA66-GF50低翘曲 | ||








