

| 聚酰胺6 | 聚酰胺66 | 高熔点6T 聚酰胺 |
聚酰胺NB 合金 |
ABS | PBT | PC | POM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表等级 | T-802 | T662 | TY-502NZ | NB-1700 | |||||
| 熔点 玻璃转化温度 |
220℃ (60℃) |
260℃ (60℃) |
295℃ (120℃) |
220℃ |
(100℃) |
220℃ (50℃) |
(150℃) |
170℃ (-60℃) |
|
| 吸水率(24時間) | 2.3% | 1.2% | 0.8% | 1.1% | - | 0.08% | 0.24% | 0.2% | |
| 密度 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 1.06 | 1.03 | 1.31 | 1.20 | 1.42 | |
| 强韧性 | A | A | A | A | B | A | A | A | |
| 耐磨损性 | A | A | B | B | C | B | C | A | |
| 阻燃性 | B | B | B | C | D | B | B | D | |
| 尺寸稳定性 | C | B | B | B | A | A | A | A | |
| 耐化学药品性 | 弱酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| 强酸 | × | × | △ | △〜× | △ | △ | △ | × | |
| 弱碱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |
| 强碱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ | |
| 油类 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | |
| 酮类 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ◎ | |
| 芳香族烃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |
| 卤代烃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |
| 乙醇类 | △ | △ | ○〜△ | ○〜△ | △ | ○〜△ | △ | ◎ | |
| 酯类 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | |










