| 化学药品名称 | 4155 | 4165 | 4175 | 4180 | 4190 | 4139D | 4149D |
| ASTM IRM902 | G | E | E | E | E | E | E |
| Mineral Oil | E | E | E | E | E | E | E |
| Mineral Spirits | F | F | F | G | G | G | E |
| 10W-40电机油 | G | G | G | G | E | E | E |
| Dextron ATF | F | F | F | G | G | G | E |
| 助力转向油 | F | F | F | G | G | G | E |
| 色拉油 | E | E | E | E | E | E | E |
| 硅油 | G | G | E | E | E | E | E |
| ASTM燃料 FuelA | F | F | F | F | G | G | G |
| ASTM燃料 FuelB | F | F | F | F | F | G | G |
| ASTM燃料 FuelC | F | F | F | F | F | F | G |
| 50:50 乙醇:Fuel C | F | F | F | F | G | G | G |
| 锂基润滑脂 | G | G | G | E | E | E | E |
| ETX60280 Antifreeze | E | E | E | E | E | E | E |
| n己烷 | F | F | F | F | F | G | G |
| 甲苯 | F | F | F | F | F | G | G |
| 二甲苯 | G | G | G | G | G | G | E |
| 环己烷 | P | P | F | F | F | F | F |
| 醋酸 | E | E | E | E | E | E | E |
| 醋酸n-丁基 | G | G | E | E | E | E | E |
| 硝基苯 | G | G | G | G | E | E | E |
| 甲基乙基酮 | G | G | G | G | E | E | E |
| 丙酮 | G | G | E | E | E | E | E |
| 二乙醚 | E | E | E | E | E | E | E |
| ASTM 苯胺 | E | E | E | E | E | E | E |
| 甲醇 | E | E | E | E | E | E | E |
| 乙醇 | E | E | E | E | E | E | E |
| n-丁醇 | G | G | G | E | E | E | E |
| 1-正丙醇 | G | G | G | G | E | E | E |
| 丙三醇 | E | E | E | E | E | E | E |
| 5% Cascade | E | E | E | E | E | E | E |
| 蒸馏水 | E | E | E | E | E | E | E |
| 15%氯化钠 | E | E | E | E | E | E | E |
| 20%次氯酸钠 | E | E | E | E | E | E | E |
| 20%氢氧化钠 | E | E | E | E | E | E | E |
| 20%硫酸 | E | E | E | E | E | E | E |
| 98%硫酸 | E | E | E | E | E | E | E |
| 10%硝酸 | E | E | E | E | E | E | E |
| 10%磷酸 | E | E | E | E | E | E | E |
| 10%氯化锌 | E | E | E | E | E | E | E |
| Windex | E | E | E | E | E | E | E |
体积增加率/E:10%以下;G:10%~30%以下;F:30%~100%以下;P:100%以上;S:溶解
|