返回网页顶部 特点 型号

水分散性聚酯树脂清单

  1. 水分散性聚酯

    型号 外观 固体含量浓度
    wt%
    粘度
    dPa、s/25℃
    pH 有机溶剂
    (wt%)
    闪点
    MD-1100 淡黄色 30 2~7 4~6 n-BuCel (15) 70
    MD-1200 乳白色 34 20~80 4~7 n-BuCel (11) 70
    MD-1245 乳白色 30 0.5~3 5~7 t-BuCel (10) 70
    MD-1335 淡黄色 30 0.1~1.1 4~6 i-PrOH (30) 23
    MD-1480 淡黄色 25 <1.0 4~7 -
    MD-1500 乳白色 30 0.1~1.0 5~7 n-BuCel (15) 70
    MD-1930 乳白色 31 <1.0 4~7 t-BuCel (11) 70
    MD-1985 乳白色 27 0.1~1.3 4~7 n-BuCel (9) 70
    MD-2000 乳白色 40 9 4~7 -

  2. 树脂特性

    型号 分子量(Mn)
    ×103
    Tg值
    羟基值
    KOHmg/g
    酸值
    KOHmg/g
    断裂强度
    MPa
    断裂伸长率
    特长及用途
    MD-1100 20 40 5 <3 40 10 挠曲性
    MD-1200 15 67 6 <3 55 3 耐候性、耐热性
    MD-1245 20 61 5 <3 50 5 耐溶剂性、
    PET粘合性
    MD-1335 8 4 13 <3 1 1200 低温特性
    MD-1480 15 20 6 3 5 800 完全水系
    MD-1500 8 77 14 <3 50 3 高耐热性
    MD-1930 20 -10 5 <3 100 500 结晶型、
    PET粘合性
    MD-1985 25 -20 4 <3 90 800 结晶型、
    PET粘合性
    MD-2000 18 67 6 <2 - - 高耐热性、
    完全水性

 




This Page Copyright(C) 2005 TOYOBO VYLON DEPT/ALL RIGHTS RESERVED.
TOP