返回网页顶部 特点 型号  

型号 形状 分子量(Mn)
×103
比重
(at30℃)
Tg
熔点
熔融粘度
dPa・s/200℃
特长・用途
GM-400 固体颗粒 25 1.30 19 143 4,600 耐干洗性、
纤维用
GM-415 固体颗粒 10 1.26 -8 113 150 低粘度
GM-443 固体颗粒 18 1.28 14 138 1,500 金属粘合性
GM-480 固体颗粒 25 1.24 -2 163 230 耐溶剂性、与玻璃纤维黏合
GM-900 固体颗粒 25 1.26 -15 112 1,500 手感、纤维用
GM-913 固体颗粒 35 1.15 -70 126 6,500 粘接性、耐湿性
GM-920 固体颗粒 30 1.15 -60 107 1,000 粘接性、耐湿性
GM-925 固体颗粒 25 1.28 15 166 4,000 透明性、纤维用
GM-990 固体颗粒 30 1.27 4 111 8,000 耐水解性
GA-1200 固体颗粒 10 1.27 0 141 130 低粘度、空气过滤器
GA-1300 固体颗粒 20 1.26 -6 167 510 耐溶剂性、燃油滤清器
GA-1310 固体颗粒 20 1.29 27 179 1,500 耐溶剂性、燃油滤清器
GA-2310 固体颗粒 20 1.29 26 136 1,400 粘接性
GA-3200 固体颗粒 10 1.25 -3 123 140 低粘度、空气过滤器
GA-3410 固体颗粒 25 1.25 0 122 1,600 粘接性
GA-5300 固体颗粒 25 1.25 -2 114 550 粘接性、纤维用
GA-5310 固体颗粒 25 1.28 26 110 1,600 耐干洗性
GA-5410 固体颗粒 30 1.25 -3 117 1,300 纤维用
GA-6300 固体颗粒 25 1.23 -14 100 430 低温粘接性
GA-6400 固体颗粒 30 1.22 -20 96 500 低温粘接性
SI-173 固体颗粒 25 1.28 78 185* 7,000** 挤出成型性、强韧性
RN-9300 固体颗粒 25 1.34 73 198 3,800** 挤出成型性、气味性
30P 固体颗粒 25 1.22 -28 125 2,000 粘接性、金属粘合性
注)* 软化点  ** dPa・s/250℃

 




This Page Copyright(C) 2005 TOYOBO VYLON DEPT/ALL RIGHTS RESERVED.
TOP