返回网页顶部 特点 型号

型号 形状 分子量(Mn)
×103
比重
(at30℃)
Tg
羟基值
KOHmg/g
酸值
KOHmg/g
特长・用途
103 颗粒 23 1.25 47 5 <2 强韧性、罐外壁涂料
200 颗粒 17 1.26 67 6 <2 粘接性、通用级别
220 薄片 3 1.26 53 50 <2 低分子量、树脂改性
226 颗粒 8 1.26 65 20 <2 高耐热性、分岔型
237 薄片 15 1.27 70 5 <2 高耐热性、阻燃级别
240 薄片 15 1.27 60 9 <2 PET粘接性
245 颗粒 19 1.36 60 6 <2 耐溶剤性、
薄膜涂层
270 颗粒 23 1.26 67 5 <2 强韧性、通用级别
280 颗粒 18 1.27 68 6 <2 颜料分散性、亲水性
290 颗粒 22 1.26 72 5 <2 金属粘接性、耐腐蚀性
296 薄片 14 1.26 71 7 6 金属粘接性、耐腐蚀性
300 板材 23 1.20 7 5 <2 粘接性、通用级别
500 板材 23 1.23 4 5 <2 粘接性、透明性
550 板材 28 1.17 -15 4 <2 铝材粘合性、
化学药剂包装用粘接剂
560 板材 19 1.24 7 8 <2 分岔型
600 颗粒 16 1.25 47 7 <2 中等耐热性、通用级别
630 板材 23 1.20 7 5 <2 挠曲性、溶解稳定性
637 板材 29 1.24 21 5 <2 粘接性、阻燃级别
650 板材 23 1.21 10 5 <2 挠曲性、溶解安定性
660 薄片 8 1.26 55 14 <2 碳黑分散性
670 板材 30 1.20 7 <2 2 PET粘接性、金属粘接性
802 薄片 3 1.26 60 37 <1 高耐热性、粘合性
822 薄片 15 1.22 68 3 5 金属粘接性、涂料
885 颗粒 8 1.28 79 16 <2 金属粘接性、涂料
GK130 板材 7 1.25 15 19 <2 分岔类型、PCM涂料
GK140 板材 13 1.25 20 10 <2 GK130的高分子量类型
GK150 板材 13 1.25 20 7 5 GK140的酸附加型
GK250 薄片 10 1.24 60 11 <2 溶剂溶解性
GK330 板材 17 1.21 16 9 <2 涂料
GK360 薄片 16 1.24 56 7 5 PET粘接性、耐候性
GK570 板材 19 1.20 0 6 <2 高加工性、涂料
GK590 板材 7 1.25 15 17 <2 金属粘接性、耐腐蚀性
GK640 颗粒 18 1.28 79 5 <4 涂料
GK680 板材 6 1.16 10 21 <2 溶剂溶解性、
罐外壁涂料
GK780 板材 11 1.26 36 11 3 金属粘接性、耐腐蚀性
GK810 薄片 6 1.17 46 19 5 溶剂溶解性、
罐外壁涂料
GK880 颗粒 18 1.28 84 5 <4 高耐热性、涂料
GK890 板材 11 1.16 17 13 5 溶剂溶解性、
罐外壁涂料
BX1001 板材 28 1.19 -18 8 <2 低耐热性、防震性

 




This Page Copyright(C) 2005 TOYOBO VYLON DEPT/ALL RIGHTS RESERVED.
TOP