
| 长纤丝 | AS(普通) | HM(高模量) |
| 长纤丝线密度(dtex) | 278 555 1110 1670 | 273 545 1090 1640 3270 |
| 长纤丝根数 | 166 332 664 996 | 166 332 664 996 1992 |
| 线轴内径(mm) | 94 | 94 |
| 线轴长度(mm) | 216 | 216 |
| 短切纤维 | AS(普通) | HM(高模量) |
| 短切长度(mm) | 1 3 6 | 1 3 6 |
| 短纤维 | AS(普通) | - | 短切长度(mm) | 44 76 | - |
| 纱线 | AS(普通) | - | |
| 纱支 | 棉纱英制支数(Ne) | 20/1 20/2 30/1 | - |
| 公制支数(Nm) | 34/1 34/2 51/1 | - | |
















