长纤丝
布料
除IZANAS®100%单独使用之外,还可与其他材料交织成各种织物
复合丝
可与棉、Es、尼龙等各种其他材料进行复合加工,制成复合丝。
短切纤维
无纺布
分特克斯 | 长纤丝根数 | SK60 | SK71 |
---|---|---|---|
55 | 48 | * | * |
85 | 70 | * | * |
110 | 96 | * | * |
140 | 96 | * | - |
165 | 140 | * | * |
220 | 192 | * | * |
275 | 192 | * | * |
330 | 280 | * | * |
440 | 390 | * | * |
1320 | 1170 | * | - |
1760 | 1560 | * | - |
等级 | 密度 | 强度 | 弹性模量 | 断裂伸长率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/cm3) | (cN/dtex) | (GPa) | (cN/dtex) | (GPa) | (%) | |
SK60 | 0.97 | 26以上 | 2.6以上 | 790以上 | 79以上 | 3~5 注) |
SK71 | 0.97 | 35以上 | 3.5以上 | 1230以上 | 123以上 | 3~5 注) |
注):参考值
截至作成之日,该资料为本公司的最新正确信息。
但是请注意,本公司无法对客户根据此材料所采取的行动结果承担责任。
关于各种用途,本公司要求客户各自判断其适用性。
本资料可能会在必要时进行修改,恕不另行通知。