| 成套设备 | 中间试验工厂 | 实机成套设备(高砂工厂、武生工厂) | |
|---|---|---|---|
| 压力界限(MPa abs) | 0.6 | 0.6 | |
| 减压界限 (KPa abs) | 0.0 | 0.0 | |
| 使用温度范围 (℃) | 5 ~ 140 | -5 ~ 180 | |
| 反 应 罐 种 类 |
GL 0.5m3 | 2 | 1 |
| GL 1m3 | 1 | ||
| GL 2m3 | 2 | 6 | |
| GL 3m3 | 5 | ||
| GL 5m3 | 8 | ||
| GL 6m3 | 2 | ||
| GL 8m3 | 11 | ||
| GL 12m3 | 2 | ||
| 镍基合金 3m3 | 1 | ||
| SUS 0.5m3 | 1 | ||
| SUS 2m3 | 3 | ||
| SUS 5m3 | 2 | ||
| SUS 8m3 | 1 | ||
| 蒸馏塔材质(段数) | - | SUS (30),(35) |
|
| 固液分离机(材质) | 离心分离机 (氟树脂内衬、镍基合金) 转鼓式 (SUS) |
离心分离机 (SUS、氟树脂内衬、镍基合金) 真空圆筒过滤器 (SUS) |
|
| 干 燥 机(材质) | 锥式 (GL) | 锥式 (GL) NAUTA式 (SUS) 箱型暖风式 (SUS) 真空振动式 (SUS) |
|
| 废气、废液处理 | AC脱附式排废气处理 | 沉淀槽式废液处理 AC脱附式排废气处理 废液焚烧炉 |
|
| 品 质 管 理 | cGMP ISO9001 ISO14001 |
cGMP ISO9001 ISO14001 |
|
| 备 考 | FDA Inspection 检查 (1999年6月) |
||







